CARTŐES 2026
CONTROLE DE CARTÕES
| ATLETA | CARTÃO AMARELO | C. VERMELHO | SUSPENSÃO | T. SUS. ANO | |||
| LUCAS | - | - | - | - | - | ||
| LEO | - | - | - | - | - | ||
| DADO | - | - | - | - | - | ||
| MATHEUS | 1º AM | - | - | - | - | ||
| NICIOLI | 1° AM | 2º AM | - | - | - | ||
| VITOR | 1º AM | - | - | - | - | ||
| ANDRÉ BOI | - | - | - | - | - | ||
| DE | - | - | - | - | - | ||
| THIAGO | 1º AM | - | - | - | - | ||
| CEARÁ | - | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO | |
| BAIANO | 1° AM | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO | |
| CABELO | - | - | - | - | - | ||
| BRUNO | 1º AM | - | - | - | - | ||
| ANDRÉ | - | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO | |
| NEGÃO | 1º AM | - | - | - | - | ||
| DUCHO | 1º AM | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO | |
| DIOGO | 1º AM | 2º AM | - | - | - | ||
| BIRI | 1º AM | 2º AM | - | - | - | ||
| JACA | 1º AM | 2º AM | - | - | - | ||
| ETOO | 1º AM | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO | |
| CAIO | 1° AM | - | - | - | - | ||
| BODÃO | 1º AM | 2º AM | - | - | - | ||
| DEGRANDE | 1º AM | - | - | - | - | ||
| DOS ANJOS | 1º AM | - | - | - | - | ||
| JHOW | 1º AM | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO | |
| RICHARD | 1º AM | - | - | - | - | ||
| LEONE | 1º AM | 2º AM | - | - | - | ||
| ADRYEL | 1º AM | 2º AM | - | - | - | ||
| RAY | 1° AM | - | - | - | - | ||
| JOÃO | - | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO | |
| ARLINDO | 1º AM | - | - | - | - | ||
| TABACO | 1º AM | - | -- | - | - | ||
![]() |
![]() |















