CARTÕES 2026
CONTROLE DE CARTÕES
| ATLETA | CARTÃO AMARELO | C. VERMELHO | SUSPENSÃO | T. SUS. ANO | ||
| LUCAS | - | - | ||||
| LEO | - | - | - | - | - | |
| DADO | - | - | - | - | - | |
| MATHEUS | - | - | - | - | - | |
| NICIOLI | 1° AM | 2º AM | - | - | - | |
| ROBSON | - | - | - | - | - | |
| ANDRÉ BOI | - | - | - | - | - | |
| DE | - | - | - | - | - | |
| CIRCINHO | 1º AM | 2º AM | - | - | - | 1 SUSPENSÃO |
| CEARÁ | 1º AM | 2º AM | - | - | - | |
| BAIANO | 1º AM | 2º AM | - | - | - | |
| CABELO | - | - | - | - | - | |
| BRUNO | - | - | - | - | - | |
| ANDRÉ | - | - | - | - | - | |
| NEGÃO | 1º AM | - | - | - | - | |
| DUCHO | - | - | - | - | - | 1 SUSPENSÃO |
| DIOGO | 1º AM | - | - | - | - | |
| BIRI | 1º AM | - | - | - | - | |
| JACA | 1º AM | 2º AM | - | - | - | |
| ETOO | 1° AM | - | - | - | - | |
| CAIO | 1° AM | - | - | - | - | |
| BODÃO | 1º AM | - | - | - | - | |
| DEGRANDE | 1º AM | - | - | - | - | |
| DOS ANJOS | 1º AM | - | - | - | - | |
| JHOW | 1º AM | 2º AM | - | - | - | |
![]() |
![]() |
















